California Air Quality by City
California has 85 cities with an air-quality page, from Los Angeles (11,984,083 people) on down. Each page leads with the live AQI, the main pollutant driving it, and a go/no-go for outdoor exercise on the EPA scale.
Cities in California
| City | Typical AQI (county median, 2025) | Population |
|---|---|---|
| Los Angeles | 74 Moderate | 11,984,083 |
| San Francisco | 33 Good (2024) | 3,417,736 |
| San Diego | 67 Moderate | 3,064,435 |
| Riverside | 80 Moderate | 2,333,040 |
| Sacramento | 49 Good | 1,975,489 |
| San Jose | 47 Good (2024) | 1,827,643 |
| Fresno | 61 Moderate | 732,197 |
| Mission Viejo | 53 Moderate | 647,990 |
| Bakersfield | 70 Moderate | 566,351 |
| Concord | 48 Good (2024) | 531,305 |
| Long Beach | 74 Moderate | 455,548 |
| Oakland | 49 Good (2024) | 439,418 |
| Stockton | 46 Good | 410,053 |
| Oxnard | 50 Good | 369,935 |
| Indio | 80 Moderate | 366,757 |
| Victorville | 77 Moderate | 362,549 |
| Modesto | 51 Moderate | 359,115 |
| Anaheim | 53 Moderate | 344,521 |
| Antioch | 48 Good (2024) | 335,183 |
| Santa Ana | 53 Moderate | 312,534 |
| Irvine | 53 Moderate | 311,690 |
| Santa Rosa | 9 Good | 292,251 |
| Chula Vista | 67 Moderate | 276,375 |
| Santa Clarita | 74 Moderate | 270,147 |
| Fremont | 49 Good (2024) | 228,295 |
| San Bernardino | 77 Moderate | 222,724 |
| Fontana | 77 Moderate | 214,169 |
| Moreno Valley | 80 Moderate | 211,666 |
| Thousand Oaks | 50 Good | 207,637 |
| Santa Barbara | 52 Moderate | 202,039 |
| Huntington Beach | 53 Moderate | 195,240 |
| Glendale | 74 Moderate | 190,748 |
| Hemet | 80 Moderate | 185,006 |
| Ontario | 77 Moderate | 180,547 |
| Elk Grove | 49 Good | 179,155 |
| Rancho Cucamonga | 77 Moderate | 175,411 |
| Salinas | 38 Good | 173,715 |
| Vallejo | 33 Good | 172,800 |
| Oceanside | 67 Moderate | 172,242 |
| Garden Grove | 53 Moderate | 170,964 |
| Lancaster | 74 Moderate | 169,169 |
| Visalia | 64 Moderate | 167,944 |
| Palmdale | 74 Moderate | 164,634 |
| Santa Cruz | 35 Good | 163,368 |
| Merced | 50 Good | 159,942 |
| Corona | 80 Moderate | 159,670 |
| Hayward | 49 Good (2024) | 158,801 |
| Roseville | 52 Moderate | 155,955 |
| Sunnyvale | 47 Good (2024) | 154,236 |
| Fairfield | 33 Good | 151,672 |
| Escondido | 67 Moderate | 149,668 |
| Pomona | 74 Moderate | 147,943 |
| Santa Maria | 52 Moderate | 144,941 |
| Torrance | 74 Moderate | 142,130 |
| Fullerton | 53 Moderate | 140,968 |
| Orange | 53 Moderate | 138,266 |
| Pasadena | 74 Moderate | 136,969 |
| Santa Clara | 47 Good (2024) | 130,256 |
| Simi Valley | 50 Good | 127,125 |
| West Covina | 74 Moderate | 107,037 |
| Upland | 77 Moderate | 79,257 |
| Baldwin Park | 74 Moderate | 70,138 |
| Yorba Linda | 53 Moderate | 67,170 |
| Beaumont | 80 Moderate | 56,266 |
| Glendora | 74 Moderate | 50,926 |
| Rosemead | 74 Moderate | 50,013 |
| Covina | 74 Moderate | 49,888 |
| Azusa | 74 Moderate | 49,031 |
| Montclair | 77 Moderate | 37,810 |
| Wildomar | 80 Moderate | 37,277 |
| Goleta | 52 Moderate | 32,685 |
| Dixon | 33 Good | 19,683 |
| Orinda | 48 Good (2024) | 19,514 |
| Rancho Mirage | 80 Moderate | 17,563 |
| La Palma | 53 Moderate | 15,272 |
| Palos Verdes Estates | 74 Moderate | 12,925 |
| Placerville | 40 Good | 10,762 |
| Needles | 77 Moderate | 4,872 |
| Wheatland | No EPA monitor | 3,876 |
| Temelec | 9 Good | 1,628 |
| Lee Vining | 21 Good | 628 |
| Oak Glen | 77 Moderate | 510 |
| Fairhaven | 38 Good | 293 |
| Sierra City | No EPA monitor | 250 |
| Long Barn | 39 Good | 29 |
Our dataset lists 1,598 places in California; the 85 above have a page. For a smaller town, the nearest city above is the closest match.