Las Vegas, NV 14-Day Extended Forecast
Las Vegas extended forecast — daily highs, lows, rain chances, and wind for the next 16 days
The two-week picture for Las Vegas is dominated by ridge persistence — long runs of dry heat punctuated by monsoon surges from the south in July and August and Pacific troughs in winter.
| Day | Date | High | Low | Conditions | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Aug 2 | 112°F | 84°F | Clear | 0% | 18 mph |
| Monday | Aug 3 | 113°F | 80°F | Clear | 0% | 19 mph |
| Tuesday | Aug 4 | 109°F | 83°F | Clear | 0% | 19 mph |
| Wednesday | Aug 5 | 110°F | 85°F | Clear | 0% | 16 mph |
| Thursday | Aug 6 | 110°F | 84°F | Clear | 3% | 14 mph |
| Friday | Aug 7 | 106°F | 84°F | Clear | 4% | 8 mph |
| Saturday | Aug 8 | 109°F | 86°F | Mostly Clear | 5% | 8 mph |
| Sunday | Aug 9 | 109°F | 86°F | Partly Cloudy | 5% | 10 mph |
| Monday | Aug 10 | 108°F | 83°F | Clear | 9% | 16 mph |
| Tuesday | Aug 11 | 106°F | 83°F | Clear | 10% | 12 mph |
| Wednesday | Aug 12 | 105°F | 85°F | Clear | 10% | 16 mph |
| Thursday | Aug 13 | 104°F | 84°F | Clear | 12% | 16 mph |
| Friday | Aug 14 | 105°F | 83°F | Partly Cloudy | 16% | 13 mph |
| Saturday | Aug 15 | 105°F | 86°F | Overcast | 19% | 13 mph |
| Sunday | Aug 16 | 106°F | 86°F | Overcast | 16% | 14 mph |
| Monday | Aug 17 | 108°F | 85°F | Overcast | 19% | 11 mph |
Forecast data from Open-Meteo (CC BY 4.0). Reliability decays past about a week — treat days 8+ as a trend, not a promise.
Las Vegas weather — full page · Hourly forecast · Las Vegas climate & records