Las Vegas, NV Hourly Weather
Hour-by-hour forecast for Las Vegas — temperature, rain chance, wind, and humidity for the next 72 hours
Las Vegas hourly weather turns on two clocks: the afternoon thermal peak that pushes summer highs past 105°F, and the evening cooldown that drops the Strip 25 degrees by midnight.
| Hour | Temp | Conditions | Rain | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 8 PM | 88°F | Clear | 1% | 13 mph | 27% |
| 9 PM | 86°F | Clear | 1% | 12 mph | 25% |
| 10 PM | 81°F | Clear | 1% | 15 mph | 54% |
| 11 PM | 80°F | Clear | 1% | 12 mph | 59% |
| Thursday 12 AM | 79°F | Clear | 1% | 12 mph | 60% |
| 1 AM | 78°F | Clear | 1% | 12 mph | 61% |
| 2 AM | 76°F | Clear | 1% | 10 mph | 63% |
| 3 AM | 76°F | Clear | 1% | 8 mph | 63% |
| 4 AM | 75°F | Clear | 1% | 8 mph | 65% |
| 5 AM | 74°F | Clear | 1% | 8 mph | 66% |
| 6 AM | 73°F | Clear | 0% | 7 mph | 70% |
| 7 AM | 73°F | Clear | 0% | 8 mph | 72% |
| 8 AM | 76°F | Clear | 1% | 8 mph | 66% |
| 9 AM | 79°F | Clear | 1% | 8 mph | 58% |
| 10 AM | 82°F | Mostly Clear | 0% | 9 mph | 49% |
| 11 AM | 86°F | Mostly Clear | 1% | 9 mph | 42% |
| 12 PM | 89°F | Clear | 1% | 12 mph | 35% |
| 1 PM | 91°F | Mostly Clear | 1% | 14 mph | 29% |
| 2 PM | 93°F | Clear | 1% | 14 mph | 25% |
| 3 PM | 94°F | Clear | 1% | 15 mph | 24% |
| 4 PM | 94°F | Mostly Clear | 2% | 14 mph | 23% |
| 5 PM | 93°F | Clear | 2% | 13 mph | 23% |
| 6 PM | 91°F | Clear | 2% | 11 mph | 24% |
| 7 PM | 86°F | Clear | 2% | 6 mph | 27% |
| 8 PM | 83°F | Clear | 1% | 5 mph | 30% |
| 9 PM | 81°F | Clear | 1% | 5 mph | 33% |
| 10 PM | 79°F | Clear | 1% | 6 mph | 36% |
| 11 PM | 78°F | Clear | 1% | 5 mph | 39% |
| Friday 12 AM | 76°F | Clear | 1% | 6 mph | 39% |
| 1 AM | 74°F | Clear | 1% | 5 mph | 31% |
| 2 AM | 73°F | Clear | 0% | 5 mph | 27% |
| 3 AM | 71°F | Clear | 0% | 5 mph | 28% |
| 4 AM | 69°F | Clear | 0% | 3 mph | 33% |
| 5 AM | 68°F | Clear | 0% | 5 mph | 33% |
| 6 AM | 67°F | Clear | 0% | 5 mph | 30% |
| 7 AM | 66°F | Clear | 0% | 5 mph | 33% |
| 8 AM | 73°F | Clear | 0% | 5 mph | 28% |
| 9 AM | 81°F | Clear | 0% | 8 mph | 19% |
| 10 AM | 85°F | Clear | 0% | 8 mph | 16% |
| 11 AM | 90°F | Clear | 0% | 9 mph | 12% |
| 12 PM | 92°F | Clear | 0% | 11 mph | 10% |
| 1 PM | 93°F | Clear | 0% | 12 mph | 9% |
| 2 PM | 94°F | Clear | 0% | 12 mph | 8% |
| 3 PM | 94°F | Clear | 0% | 13 mph | 7% |
| 4 PM | 93°F | Clear | 0% | 13 mph | 7% |
| 5 PM | 92°F | Clear | 0% | 10 mph | 7% |
| 6 PM | 89°F | Clear | 0% | 3 mph | 8% |
| 7 PM | 82°F | Clear | 0% | 14 mph | 11% |
| 8 PM | 80°F | Clear | 0% | 12 mph | 13% |
| 9 PM | 78°F | Clear | 0% | 11 mph | 13% |
| 10 PM | 78°F | Clear | 0% | 9 mph | 13% |
| 11 PM | 77°F | Clear | 0% | 9 mph | 13% |
| Saturday 12 AM | 76°F | Clear | 0% | 9 mph | 14% |
| 1 AM | 76°F | Clear | 0% | 9 mph | 15% |
| 2 AM | 75°F | Clear | 0% | 9 mph | 15% |
| 3 AM | 74°F | Clear | 0% | 8 mph | 15% |
| 4 AM | 73°F | Clear | 0% | 8 mph | 15% |
| 5 AM | 72°F | Clear | 0% | 8 mph | 16% |
| 6 AM | 71°F | Clear | 0% | 9 mph | 16% |
| 7 AM | 72°F | Clear | 0% | 10 mph | 16% |
| 8 AM | 77°F | Clear | 0% | 10 mph | 14% |
| 9 AM | 81°F | Clear | 0% | 10 mph | 12% |
| 10 AM | 84°F | Clear | 0% | 9 mph | 12% |
| 11 AM | 86°F | Clear | 0% | 7 mph | 11% |
| 12 PM | 89°F | Clear | 0% | 4 mph | 10% |
| 1 PM | 90°F | Clear | 0% | 4 mph | 9% |
| 2 PM | 91°F | Clear | 0% | 6 mph | 9% |
| 3 PM | 92°F | Clear | 0% | 7 mph | 9% |
| 4 PM | 92°F | Clear | 0% | 7 mph | 8% |
| 5 PM | 91°F | Clear | 0% | 7 mph | 9% |
| 6 PM | 89°F | Clear | 0% | 5 mph | 10% |
| 7 PM | 81°F | Clear | 0% | 4 mph | 12% |
Forecast data from Open-Meteo (CC BY 4.0), refreshed through the day.
Las Vegas weather — full page · 14-day extended forecast · Las Vegas climate & records