Las Vegas, NV Hourly Weather
Hour-by-hour forecast for Las Vegas — temperature, rain chance, wind, and humidity for the next 72 hours
Las Vegas hourly weather turns on two clocks: the afternoon thermal peak that pushes summer highs past 105°F, and the evening cooldown that drops the Strip 25 degrees by midnight.
| Hour | Temp | Conditions | Rain | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 7 AM | 87°F | Clear | 0% | 4 mph | 18% |
| 8 AM | 93°F | Clear | 0% | 3 mph | 14% |
| 9 AM | 98°F | Clear | 0% | 2 mph | 12% |
| 10 AM | 104°F | Clear | 0% | 6 mph | 9% |
| 11 AM | 110°F | Clear | 0% | 9 mph | 8% |
| 12 PM | 111°F | Clear | 0% | 13 mph | 7% |
| 1 PM | 112°F | Clear | 0% | 14 mph | 7% |
| 2 PM | 112°F | Clear | 0% | 13 mph | 7% |
| 3 PM | 112°F | Clear | 0% | 18 mph | 6% |
| 4 PM | 112°F | Clear | 0% | 17 mph | 6% |
| 5 PM | 111°F | Clear | 0% | 16 mph | 6% |
| 6 PM | 110°F | Clear | 0% | 14 mph | 6% |
| 7 PM | 107°F | Clear | 0% | 11 mph | 7% |
| 8 PM | 101°F | Clear | 0% | 7 mph | 8% |
| 9 PM | 98°F | Clear | 0% | 8 mph | 8% |
| 10 PM | 96°F | Clear | 0% | 1 mph | 7% |
| 11 PM | 93°F | Clear | 0% | 5 mph | 7% |
| Monday 12 AM | 92°F | Clear | 0% | 7 mph | 7% |
| 1 AM | 87°F | Clear | 0% | 5 mph | 10% |
| 2 AM | 85°F | Clear | 0% | 3 mph | 11% |
| 3 AM | 84°F | Clear | 0% | 3 mph | 11% |
| 4 AM | 82°F | Clear | 0% | 5 mph | 13% |
| 5 AM | 80°F | Clear | 0% | 5 mph | 16% |
| 6 AM | 80°F | Clear | 0% | 7 mph | 16% |
| 7 AM | 84°F | Clear | 0% | 5 mph | 13% |
| 8 AM | 92°F | Clear | 0% | 5 mph | 11% |
| 9 AM | 96°F | Clear | 0% | 5 mph | 11% |
| 10 AM | 100°F | Clear | 0% | 1 mph | 9% |
| 11 AM | 104°F | Clear | 0% | 3 mph | 8% |
| 12 PM | 110°F | Clear | 0% | 6 mph | 6% |
| 1 PM | 111°F | Clear | 0% | 13 mph | 6% |
| 2 PM | 112°F | Clear | 0% | 19 mph | 5% |
| 3 PM | 113°F | Clear | 0% | 19 mph | 5% |
| 4 PM | 113°F | Clear | 0% | 14 mph | 5% |
| 5 PM | 112°F | Clear | 0% | 15 mph | 5% |
| 6 PM | 110°F | Clear | 0% | 16 mph | 5% |
| 7 PM | 107°F | Clear | 0% | 14 mph | 5% |
| 8 PM | 101°F | Clear | 0% | 10 mph | 6% |
| 9 PM | 100°F | Clear | 0% | 10 mph | 6% |
| 10 PM | 94°F | Clear | 0% | 0 mph | 8% |
| 11 PM | 90°F | Clear | 0% | 7 mph | 9% |
| Tuesday 12 AM | 87°F | Clear | 0% | 5 mph | 10% |
| 1 AM | 86°F | Clear | 0% | 4 mph | 11% |
| 2 AM | 83°F | Clear | 0% | 4 mph | 13% |
| 3 AM | 84°F | Clear | 0% | 5 mph | 13% |
| 4 AM | 84°F | Clear | 0% | 3 mph | 15% |
| 5 AM | 84°F | Clear | 0% | 3 mph | 19% |
| 6 AM | 84°F | Clear | 0% | 1 mph | 24% |
| 7 AM | 88°F | Clear | 0% | 2 mph | 26% |
| 8 AM | 89°F | Clear | 0% | 6 mph | 30% |
| 9 AM | 90°F | Clear | 0% | 7 mph | 31% |
| 10 AM | 93°F | Clear | 0% | 6 mph | 25% |
| 11 AM | 96°F | Clear | 0% | 7 mph | 20% |
| 12 PM | 100°F | Clear | 0% | 7 mph | 15% |
| 1 PM | 104°F | Clear | 0% | 8 mph | 10% |
| 2 PM | 107°F | Clear | 0% | 10 mph | 8% |
| 3 PM | 109°F | Clear | 0% | 13 mph | 8% |
| 4 PM | 109°F | Clear | 0% | 17 mph | 8% |
| 5 PM | 109°F | Clear | 0% | 18 mph | 7% |
| 6 PM | 107°F | Clear | 0% | 19 mph | 7% |
| 7 PM | 106°F | Clear | 0% | 13 mph | 8% |
| 8 PM | 102°F | Clear | 0% | 11 mph | 9% |
| 9 PM | 99°F | Clear | 0% | 12 mph | 10% |
| 10 PM | 98°F | Clear | 0% | 9 mph | 10% |
| 11 PM | 97°F | Clear | 0% | 8 mph | 11% |
| Wednesday 12 AM | 95°F | Clear | 0% | 6 mph | 12% |
| 1 AM | 93°F | Clear | 0% | 5 mph | 12% |
| 2 AM | 92°F | Clear | 0% | 4 mph | 13% |
| 3 AM | 90°F | Clear | 0% | 3 mph | 14% |
| 4 AM | 89°F | Clear | 0% | 3 mph | 15% |
| 5 AM | 87°F | Clear | 0% | 1 mph | 18% |
| 6 AM | 85°F | Clear | 0% | 3 mph | 22% |
Forecast data from Open-Meteo (CC BY 4.0), refreshed through the day.
Las Vegas weather — full page · 14-day extended forecast · Las Vegas climate & records